Tervetuloa Leinelän paraatipaikalle!
Sijainti on mitä loistavin. Lähikauppasi ja juna-aseman löydät heti ulko-oven avatessasi. Kattavat palvelut lähelläsi, unohtamatta upeita ulkoilumahdollisuuksia!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 21289055 |
---|---|
Osoite | Leinelänkaari 21, 01340 Vantaa |
Tyyppi | Kerrostalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2H + K + S |
Huoneet | 2 |
Asuintilojen pinta-ala | 57 m² |
Kokonaispinta-ala | 57 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2/8 |
Rakennusvuosi | 2018 |
Käyttöönottovuosi | 2018 |
Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 103 353,72 € |
---|---|
Velkaosuus | 120 546,28 € |
Velaton hinta | 223 900 € |
Neliöhinta | 3 928,07 €/m² |
Hoitovastike | 216,60 €/kk |
Rahoitusvastike | 1 002,73 €/kk |
Yhtiövastike yhteensä | 1 219,33 €/kk |
Muut maksut | Vesimaksu on ennakko, tasaus kulutuksen mukaan. Pysäköintivastike 25 e/kpl/kk. |
Vesimaksu | 20 €/kk |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Oma sauna |
---|---|
Parveke | On |
Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
Tietoliikenne | Kaapeli TV |
Asunnon kunto | Hyvä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Autohallipaikoissa lunastuspykälä, YJ 19 §. |
Asunnon tilat ja materiaalit
Pääasiallinen rakennusmateriaali | Elementti, betoni |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jääkaappi/pakastin, liesi (induktio), työtasot (laminaatti), seinät (maalattu), liesituuletin, astianpesukone |
Kylpyhuoneen kuvaus | Suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
Olohuoneen kuvaus | Seinät (maalattu) |
Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 1, seinät (maalattu) |
Kattotyyppi | Tasakatto |
Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Vantaan Lumme |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöitsijätoimisto Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy Isännöitsijä: Mika Rautio Sähköposti mika.rautio@kiinteistotahkola.fi Puhelinnumero 0207 480 083 |
Huolto | Huoltoyhtiö |
Hissi | Kyllä |
Taloyhtiön autopaikat | Autohallipaikkoja: 60 |
Muuta taloyhtiöstä | Sauna, talopesula, kuivaushuone, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot, lastenvaunuvarasto |
Energialuokka | C2013, On lain edellyttämä energiatodistus |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Alepa n. 50m, K-Market Ilola n 1,1km, K-Citymarket Vantaa Koivukylä n. 1,3km, S-market Koivukylä n. 1,3km, Koivukylän terveysasema n. 1,5km, Koivukylän kirjasto n. 1,4km |
---|---|
Koulut | Ilolan koulu n. 1,1km, Simonkylän koulu n. 1,2km |
Päiväkodit | Pilke tiedepäiväkoti Tähtisumu n. 150m, Leinelän päiväkoti n. 350m, |
Liikenneyhteydet | Juna-asema n. 150m, bussipysäkit n. 100m |