Määräalatontti n. 1 000 m2 vapaa-ajanasunnolle Tahkolla. Lähistöllä talvisin valastu hiihtolatu ja kelkkareitti. Maksuttoman Skibussin pysäkille matkaa noin 300 m. Tahkon keskustaan noin 4 km.
Rakennusoikeus 100 k-m2. Alueella on sähkö ja kaupungin vesi- sekä viemäri. Vieressä on myynnissä myös vastaavankokoinen määräalatontti.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Perustiedot
Kotiavain | 21508328 |
---|---|
Osoite | Karhunvillantie 5, 73310 Tahkovuori |
Tyyppi | Vapaa-ajan tontti |
Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 19 000 € |
---|---|
Velaton hinta | 19 000 € |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | Oma |
---|---|
Kiinteistötunnus | 297-499-8-387 |
Tontin tyyppi | Tasamaatontti |
Tontin pinta-ala | 1000 m² |
Tie perille | Ei |
Lisätietoja tontista | Määräalatontti n.1 000 m2. Lohkomiskuluista vastaa ostaja. Kauppahintaa ei sisälly liittymiä. Kortteli 145 ja tontti numero 3. Karhunvillantien kahden korttelin tontteja ei ole vielä rakennettu. Lähin tie, Peipposenlammentie, on noin 60 metrin päässä. Sähköliittymä: 3 x 25 A 2 700 e ja 3 x 35 A 3 780 e. Vesi- ja viemäriliittymä yht. 4 700,85 e (17.10.2022) + kaivuu ja putkitus noin 280 – 380 metriä vesilaitoksen nykyisestä verkostosta. |
Rakennusoikeuden pinta-ala | 100 m² |
Tontin nimi | 145 |
Kaavoitustilanne | Asemakaava, Yleiskaava |
Kaavoitustiedot | Www.kuopio.fi/kaavat, (017) 182 111/kaavat. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Liikenneyhteydet | Alueella sesonkiaikoina maksuton Skibussi Tahkon ja Nilsiän keskustaan sekä rinteille. Lähin pysäkki n. 400 m. |
---|
Muut lisätiedot
Ranta | Ei rantaa |
---|