Upea, monien mahdollisuuksien rakennuspaikka odottaa sinua toteuttamaan uusia asumisen unelmia!
Laajasalon Yliskylässä As. Oy -muotoisessa, suuressa omakotitalossa riittää tilaa isommallekin perheelle tai vaikkapa kimppa-asumiseen. Tontilla on rakennusoikeutta 116 m2 jäljellä. Voit jatkaa asumista nykyisessä talossa tai vuokrata sen yhdelle tai useammalle vuokralaiselle ja rakentaa viereen uuden talon. Myös nykyisen talon purkaminen ja uusien talojen rakentaminen tontille on mahdollista. Tervetuloa tutustumaan tähän uniikkiin kokonaisuuteen ja suunnittelemaan uutta kotia merelliseen Laajasaloon! Merenranta, hyvät ja luonnonläheiset ulkoilureitit sekä sujuvat arjen peruspalvelut ovat vain kivenheiton päässä. Varaa oma esittelyaikasi välittäjältä!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 20102154 |
---|---|
Osoite | Yliskylänkaari 19, 00840 Helsinki |
Tyyppi | Omakotitalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h+k+kph (140 m2) + 3 h+k+kph (70 m2) + autotalli (18 m2) (yj:n mukaan) |
Huoneet | 6 |
Asuintilojen pinta-ala | 210 m² |
Kokonaispinta-ala | 228 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen mukainen, Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu, joten pinta-alat saattavat olennaisestikin poiketa ilmoitetuista. Tiedot perustuvat rakennusvalvonnasta saatuihin asiakirjoihin. Todelliset pinta-alat poikkeavat yhtiöjärjestyksen mukaisista pinta-alatiedoista. Tontista 91-49-6-7 muodostuvan tontin 20 pinta-ala on 1453 m2. Tehokkuusluku on e=0,25, jolloin tontin rakennusoikeudeksi saadaan 363 k-m2. Rakentaminen tontille tulee hoitaa joko yhtiömuotoisena tai hallinnanjakona. Tulevan ostajan kannattaa ennen kauppoja esittää rakentamissuunnitelma rakennusvalvontaan koska maaston muoto asettaa tietynlaista suunnittelutarvetta. |
Kerros | 1/3 |
Rakennusvuosi | 1961 |
Käyttöönottovuosi | 1961 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 525 000 € |
---|---|
Velaton hinta | 525 000 € |
Neliöhinta | 2 500 €/m² |
Muut maksut | Kaukolämpö noin 600-900 e / kk Kiinteistövero 2.600 e / vuosi Katujen kunnossapito 130 e / vuosi Jätehuolto 55 e / 2 kk Sähkö 210 e / 2 kk Vesi 125 e / 2 kk (tasaus kerran vuodessa) Tv-maksu/antenniverkko, joka tulee kaapelilla 8,50-10 e / kk |
Vesimaksu | 62,50 €/kk |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Oma sauna |
---|---|
Parveke | On |
Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
Asunnon kunto | Välttävä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Tulisija | Takka |
Asunnon tilat ja materiaalit
Pääasiallinen rakennusmateriaali | Puu, betoni |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jääkaappi/pakastin, liesi (sähköliesi, muu), työtasot (laminaatti), seinät (kaakeli, maalattu), lattiat (laminaatti), liesituuletin, mikroaaltouuni, astianpesukone |
Kylpyhuoneen kuvaus | Pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
WC-tilojen kuvaus | Pesukoneliitäntä, suihku, seinät (kaakeli, maalattu), lattiat (laatta) |
Saunan kuvaus | Sähkökiuas |
Kodinhoitohuoneen kuvaus | Lattiat (muu), seinät (maalattu) |
Olohuoneen kuvaus | Seinät (maalattu), lattiat (laminaatti) |
Makuuhuoneen kuvaus | Seinät (maalattu) |
Muut huoneet ja tilat | Työhuone, Eteinen, Tuulikaappi, Aula, Pukuhuone |
Säilytystilojen kuvaus | Kellarikerroksessa autotalli ja varastotilaa, saunatilat ja kph. Tuulikaappi rakennettu kellarikerroksen sisäänkäyntiin. |
Kattotyyppi | Harja |
Katon kuvaus | Pelti |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Top-Lift |
---|---|
Huolto | Asukkaat |
Hissi | Ei |
Muuta taloyhtiöstä | Parveke, kellarikomero, hormi olemassa |
Tehdyt remontit | 2004 sähköt, ikkunat (yläkerta), katto, 2006 lämmönjakohuone laitteineen, 2006-2007 kylpyhuone, sauna, ikkuna (alakerta), 2019 viemäripohjan sukitus (Suomen vesitekniikka), 2004-2007 kaikki huoneistot pintaremontoitu |
Tontin pinta-ala | 1453 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustiedot | Helsingin kaupunki, puh. 09 3101691. |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Alueella. |
---|---|
Koulut | Alueella. |
Päiväkodit | Naapurissa. |
Liikenneyhteydet | Hyvät liikenneyhteydet, HSL. |