Tilava kaksio Hämeenlinna keskustassa, hissitalon ylimmässä 5/5 kerroksessa osoitteessa Palokunnankatu 21. Asunnossa on toimiva pohjaratkaisu, reilun kokoinen lasitettu parveke aamuauringon suuntaan – mukava paikka aloittaa päivä rauhassa.
Sijainti on erinomainen: keskustan palvelut ovat kirjaimellisesti käden ulottuvilla, ja läheltä löytyvät niin ulkoilureitit kuin uimahallikin. Arki sujuu täällä vaivattomasti ilman pitkiä siirtymiä.
Asunnon kunto on tyydyttävä ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää pinnat oman maun mukaisiksi. Tästä saat remontoimalla viihtyisän kodin loistosijainnilla.
Taloyhtiössä on suoritettu laajat peruskorjaukset, kuten vesijohtojen uusiminen, pihakansisaneeraus, julkisivusaneeraus sekä hissien uusiminen.
Kokonaisuutena hyvä sijainti, selkeä pohja ja potentiaalia sisältävä koti – tule paikan päälle arvioimaan, miten tästä voisi tulla juuri sinun näköisesi.
Tervetuloa tutustumaan!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80496706 |
|---|---|
| Osoite | Palokunnankatu 21, 13100 Hämeenlinna |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+psh+vh+p |
| Huoneet | 2 |
| Asuintilojen pinta-ala | 55 m² |
| Kokonaispinta-ala | 55 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi.. Tarkistusmitattu: Ei |
| Kerros | 5/5 |
| Rakennusvuosi | 1977 |
| Käyttöönottovuosi | 1977 |
| Vapautuminen | Muu ehto: 1 kk kaupanteosta |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 52 432,87 € |
|---|---|
| Velkaosuus | 32 567,13 € |
| Velaton hinta | 85 000 € |
| Neliöhinta | 1 545,45 €/m² |
| Hoitovastike | 286 € / kk |
| Rahoitusvastike | 405,01 € / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 1 097 € / kk |
| Muu vastike | 405,99 € / kk |
| Muut maksut | Vesimaksut mittariluennan mukaisesti, yksikköhinta kylmävesi 4,96 €/m³, lämminvesi 10,50 €/m³. Saunamaksu 15,00 €/kk, Autotallimaksu 40,00 €/ap/kk asukkailta Autotallimaksu 80,00 €/ap/kk talon ulkopuolisilta Pihapaikkakansi 20,00 €/ap/kk (koskee Intersportin asiointipaikkaa) Moottoripyöräpaikka 20,00 €/kk/paikka Hallituksella valtuudet kahden (2) kk ylimääräisen hoitovastikkeen ja/tai rahoitus-vastikkeen keräämiseen yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa. Valtuutus voimassa 30.6.2026 saakka. |
| Vesimaksu | Kulutuksen mukaan |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
| Parvekkeen ilmansuunta | Itä |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | (Kauppaan ei kuulu: Irtain) |
| Asunnon kunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoja kunnosta | Myyjät eivät ole itse asuneet huoneistossa tai tarkastaneet sitä. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö ja lämmönjakotapa: vesikiertoinen patterilämmitys |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
| Lunastusoikeus yhtiöllä | Ei |
| Lunastusoikeus osakkailla | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Betoni |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Liesi (Keraaminen liesi), työtasot (laminaatti), seinät (maali), lattiat (muovimatto), jääkaappipakastin, liesituuletin ja liesi |
| Kylpyhuoneen kuvaus | WC-istuin, suihkuseinä, pesukoneliitäntä, suihku, peilikaappi, allaskaappi, pesuallas, bidee-suihku ja pyyhekuivain, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
| Olohuoneen kuvaus | Seinät (tapetti), lattiat (muovimatto) |
| Makuuhuoneen kuvaus | Seinät (tapetti), lattiat (muovimatto) |
| Säilytystilojen kuvaus | Kaapistot, vaatehuone ja häkkivarasto |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Parkkikulma |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | REIM Hämeenlinna Oy, Kari Kähkönen, Sibeliuksenkatu 4, 13100, Hämeenlinna, 0207 441 728, kari.kahkonen@reim.fi |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Hissi | Kyllä |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kylmäkellari, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, pesutupa, väestönsuoja, varastot, kaapeli-TV, Elisa taloyhtiölaajakaista 25M |
| Tehdyt remontit | 2023 Hissiuusinnat, lämmityksen ja ilmastoinnin mittaus, säätö ja tasapainotus, liikehuoneiston IV-koneen perushuolto sekä varastotilojen korjaus 2022 Julkisivusaneeraus, ikkuna- ja parvekeosien uusinta, asuintalon IV-koneiden uusinta, liikehuoneiston lämpölasielementtien ja autohallin taitto-oven uusinta 2020 Pihakansisaneeraus ja ulkovalojen uusiminen, liikehuoneiston sähköpääkeskuksen uusiminen, putkistokorjauksia 2018 Kiinteistö liitetty Elisa Oyj:n uusittuun ktv- ja laajakaistaverkkoon, autohallin liukuoven porttikoneisto uusittu 2017 Asennettu alhaalta laukaistavat savunpoistoikkunat porrashuoneisiin vesijohtourakassa, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö tehty vesijohtoremontin yhteydessä, korkean osan vesikatto (huopakate) saneerattu. 2017 Kiinteistön kaikki vesijohdot uusittu, talosaunan löylyhuoneen paneloinnit uusittu vesijohtourakan yhteydessä, väestönsuojan yläpuolella sekä sisäänkäyntikerroksenholvissa olevat (valurautaiset) viemärit sukitettu vesijohtourakan yhteydessä, porrashuoneet maalattu ja kerrostaso-ovet käsitelty 2015 Tonttivesijohdon ja hulevesiviemärin, sekä sprinkleri-järjestelmän syöttöputken sujutus 2013 Lämpökuvaus 2012 Ulko-ovien uusinta ja lukituksen uusinta Abloy Sentoksi 2007 Lämmön alajakokeskus uusittu |
| Tulevat remontit | 2027 Autosähkölämmityksen toteutukseen on osittain (pihakannen kaapeloinnin osalta) jo varauduttu ja varaudutaan enemmälti asian tullessa ajankohtaisemmaksi 2029 Taloyhtiön toimintaa liittyvien käyttölaitteiden (mm. lämmönjakohuone) korjaukseen. |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Tontin pinta-ala | 1 584 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Kaavoitustiedot | Hämeenlinnan kaupunki |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Kauppakeskus Tavastila, K-citymarket Hämeensaari jossa myös Postin palvelupiste, Goodman, keskustan palvelut |
|---|---|
| Koulut | Kauriala |
| Päiväkodit | Keskusta |
Muut lisätiedot
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Ei tiedossa |
|---|






