Tilava alakerran kaksio vapautuu 1.2.2025
Kuvat tulossa..
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80460258 |
|---|---|
| Osoite | Tapaninkatu 5, 94100 Kemi |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Vuokratyyppi | Vuokrattava huoneisto |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k |
| Huoneet | 2 |
| Asuintilojen pinta-ala | 60 m² |
| Kokonaispinta-ala | 60 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Isännöitsijäntodistuksen mukainen ja yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 1/3 |
| Rakennusvuosi | 1977 |
| Vapautuminen | Heti |
Vuokra ja kustannukset
| Vuokra (määrä) | 540 € |
|---|---|
| Vuokranmaksupäivä | 5. AHVL:n mukaisesti. |
| Vesimaksu | Henkilöluvun mukaan |
Kohteen kuvaus
| Lemmikit sallittu | Kyllä |
|---|---|
| Tupakointi sallittu | Ei |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Parvekkeen kuvaus | Ulostyönnetty |
| Parvekkeen ilmansuunta | Etelä |
| Asunnon kunto | Hyvä |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Betonielementti |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Liesi (sähköliesi), työtasot (laminaatti), seinät (maali), lattiat (laminaatti), liesi ja jääkaappipakastin |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Peilikaappi, wc-istuin, pesukoneliitäntä ja suihku |
| Olohuoneen kuvaus | Seinät (maali), lattiat (laminaatti) |
| Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 1, seinät (maali) |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Mäntylänsato |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Heli Granholm, Kauppakatu 5, 94100, Kemi |
| Hissi | Ei |
| Taloyhtiön autopaikat | 26, |
| Muuta taloyhtiöstä | Pesutupa, urheiluvälinevarasto ja mankeli, väestönsuoja, sauna |
| Tehdyt remontit | Parvekkeiden seinien lisäeristys ja panelointien uusiminen 2000, lukkojen uusiminen ja kaapeli tv 2003, ikkunoiden ja parvekkeen ovien uusiminen 2004, Lj-verkoston tasapainotus 95, vesikatteen uusiminen 99, käyttövesilinjojen uusiminen ja huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus 2011 |






