Upea kelohirsimökki luonnon rauhassa
Upea ja tilava kelohirsimökki tarjoaa viihtyisät puitteet niin omaan vapaa-ajan viettoon kuin myös vuokrakäyttöön. Mökissä on runsaasti tilaa majoittua isommallakin seurueella, joten se sopii erinomaisesti perheen yhteisiin lomiin, ystäväporukoille ja rentouttaviin viikonloppuihin.
Tunnelmallinen kelohirsirakennus, luonnonläheinen ympäristö ja hyvät tilat tekevät tästä kohteesta houkuttelevan vaihtoehdon myös sijoitusmielessä. Mökin voi ottaa omaan käyttöön silloin kun itselle sopii ja hyödyntää muina ajankohtina vuokraustoimintaan.
Kokonaisuus tarjoaa loistavat mahdollisuudet nauttia luonnon rauhasta ja mökkeilyn tunnelmasta ympäri vuoden.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80515226 |
|---|---|
| Osoite | Kouheroisentie 99, 43480 Karstula |
| Tyyppi | Mökki tai huvila |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h+tpk+s |
| Huoneet | 4 |
| Asuintilojen pinta-ala | 87 m² |
| Kokonaispinta-ala | 87 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi.. Tarkistusmitattu: Ei |
| Kerros | 1/2 |
| Rakennusvuosi | 1982 |
| Käyttöönottovuosi | 1982 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 68 000 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 68 000 € |
| Neliöhinta | 781,61 €/m² |
| Hoitovastike | 110 € / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 110 € / kk |
| Muut maksut | Vesi- ja sähkömaksut kulutuksen mukaan. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Oma sauna |
|---|---|
| Parveke | Ei |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Alue/mökki 16, Kelokko |
| Asunnon kunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, puu, ilmavesilämpöpumppu ja ilmalämpöpumppu 2 kpl |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
| Lunastusoikeus yhtiöllä | Ei |
| Lunastusoikeus osakkailla | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Hirsi |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Liesi (Valurautaliesi), lattiat (lauta), jääkaappipakastin ja liesi |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Suihku ja WC-istuin, seinät (kaakeli), lattiat (laatta), Yläkerrassa kaksi pesuhuonetta ja kummassakin wc. Alakerrassa yksi pesuhuone ja erillinen wc |
| WC-tilojen kuvaus | Lukumäärä: 1, WC-istuin, pesukoneliitäntä, pesuallas ja peilikaappi, seinät (Kaakeli), lattiat (Laatta) |
| Saunan kuvaus | Seinät (puu), lattiat (betoni), Sähkökiuas |
| Olohuoneen kuvaus | Seinät (kelohonka), lattiat (lauta) |
| Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 3, seinät (kelohonka), lattiat (lauta) |
| Muut huoneet ja tilat | Autotalli toimii myös varastona |
| Kattotyyppi | Harjakatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Kiinteistöosakeyhtiö Karstulan Lomakouhero Oy |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Pertti Heikkilä, isännöitsijä (FM, IAT) ekoski, Pertti Heikkilä, Louhenkuja 4 as 4, 44100, Äänekoski, pertti.t.heikkila@gmail.com |
| Huolto | Asukkaat |
| Hissi | Ei |
| Taloyhtiöön kuuluu | Ilmalämpöpumppu ylä -ja alakerrassa. |
| Tehdyt remontit | HALLITUKSEN SELVITYS AIEMPINA VUOSINA TEHDYISTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖISTÄ——————– jätevesijärjestelmän saneeraus (2009) vesijohtojen sulatuskaapeloinnin osittainen uusinta (2010) yläalueen maisemointi (2010) jätevesipuhdistamon huolto (WehoPuts -täyshuolto 4.11.2020) laiturin kiinnitystolpat valettu betoniin (talkoot 26.9.2020) Saattolämmitykset uusittu väleille/mökit: 14-13, 13-12, 12-11 ja 16-15, tälle välille myös vesiputki uusittu (11/2020 & 1/2021) mökin 13 vesijohtoliitokset siirretty korjauksen yhteydessä mökin ulkopuolelle (8/2020) sähköpääkeskus uusittu omaksi rakennuksekseen, tontti 8 irroitettu verkosta (9/2020) pääsulakkeet vaihdettu: 3 x 64A (8/2021) alueen sisääntulotien ja sen vierustan kantaman heikkeneminen mökin 9 kohdalla: ohjattu vesivirta kulkemaan tien alle sijoitettavia rumpuputkia pitkin laskevalle alueelle, samoin tasattu parkkipaikka mökin 9 taakse ja liittymän alle sijoitettu rumpuputket (9/2021) Riekko-mökin (15) umpikaivon eristys pakkaselta, ulkopuoliselta vedeltä (10/2021) Uimarannan tasaus/ruoppaus ja pohjalle kangas, päälle soraa (8/2021) Riekkomökin (15) kaivon pumppu uusittu ja kaivosta puhdistamoon menevä putki avattu pesurilla (3/2022) jätevesipuhdistamon huolto, kemikaalia lisätty (WehoPuts 18.5.2022) yhtiön vesimittari uusittu (Karstulan kunta 5/2022) mökkien 11 ja 7 välille uusittu vesijohtoputki (tontin 8 läpi rakennusalueen ulkopuolelta), samalla asennettiin saattolämmitys mökin 7 ja 5 välille (2022) ja mökin 5 sisälle putki & saattolämmitys (2024) takaiskuventtiili lisätty mökin 15 kaivon pumppuun (2022) mökin 9 kohdalta korjattu tien painauma soralla (2022) mökin 14 sisältä siirretty (koko alueen tuleva) vesiputki mökin ulkopuolelle lämmitettyyn koteloon, jossa sulut jokaiseen haaraan (2023), läheisen vesimittarikaivon kansi eristetty (2024) mökin 13 vesimittarin jälkeinen sulku + takaiskuventtiili uusittu (2024) mökin 14 ulkoseinältä, kotelosta, haaroitettiin raitisvesiputki mökin 16 terassilla rappusten alle, josta edelleen sulkujen kautta mökille 18 ja itse mökille 16. (Aiemmat vedot lämmityksineen suljettiin mökin 16 sisältä ja ulkoalueilta.) (2024) |
| Tulevat remontit | – jätevesipuhdistamon huolto/WehoPuts (2025) – mökki nro 11 vesimittarin huolto/vaihto (2025) – sähkökeskuksen maalaus (2025) – käytöstä poistetun katuvalaistuksen purku (2026) – asfalttikentän eteläpäädyn hulevesien ohjaus (2026) – jätevesipumppaamon ajotapavalinta pumppaus/umpikaivo (2027) – saattolämmityksen uusinta välille 10-9 (2027) – laiturin uusinta (2028) – viemäröinnin tarkastuskaivot (2029) – Yhtiökokouksen jälkeen ilmenneet korjaustarpeet: Vesiputkien uusintoja alueella |
| Energialuokka | Kohteella ei energiatodistuslain nojalla tarvitse olla energiatodistusta |
| Tontin pinta-ala | 4,558 ha |
| Tontin omistus | Oma |
| Kiinteistötunnus | 226-412-6-85 ja 80 |
| Kaavoitustiedot | Karstulan kunta 0444596221 |
| Kaavoitustilanne | Yleiskaava |






