Siistikuntoinen 2. kerroksen pikkukoti. Sijoittajalle vuokralainen valmiina.
Asunto-Oy Ukonmäentupa on 1974 valmistunut taloyhtiö rauhallisella sijainnilla. Kauppa ja uimaranta lähellä. Keskustaan lyhyt matka. Ei isoja remontteja suunnitteilla.
Esittelyt sopimuksen mukaan.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80478364 |
|---|---|
| Osoite | Vehkalahdentie 24, 80220 Joensuu |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+kk |
| Huoneet | 2 |
| Asuintilojen pinta-ala | 47.5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 47.5 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi.. Tarkistusmitattu: Ei |
| Kerros | 2/3 |
| Rakennusvuosi | 1974 |
| Käyttöönottovuosi | 1974 |
| Vapautuminen | Muu ehto: vuokrattu (3kk) |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 67 000 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 67 000 € |
| Neliöhinta | 1 410,53 €/m² |
| Hoitovastike | 220,50 € / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 220,50 € / kk |
| Vesimaksu | Vesimaksuennakko 14 € / kk / hlö (Ennakko, tasaus kulutuksen mukaan) |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
|---|---|
| Parveke | Ei |
| Asunnon kunto | Tyydyttävä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
| Lunastusoikeus yhtiöllä | Ei |
| Lunastusoikeus osakkailla | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Betoni ja tiili |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Liesi (Sähköhella), työtasot (laminaatti), seinät (maali), lattiat (muovimatto), jenkkikaappi, liesituuletin ja astianpesukone |
| Kylpyhuoneen kuvaus | WC-istuin, suihku, pesukoneliitäntä, peilikaappi, pesuallas ja bidee-suihku, seinät (osalaatoitus ja maali), lattiat (muovimatto) |
| Olohuoneen kuvaus | Seinät (maali ja tapetti), lattiat (muovimatto) |
| Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 1, seinät (maali ja tapetti), lattiat (muovimatto) |
| Säilytystilojen kuvaus | Jäähdytetty kellari, kaapistot ja kellarikomero |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto-Oy Ukonmäentupa |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Karjalan Tilipalvelu Oy, Kukka Koiso-Kanttila, Itäranta 12, 80200, Joensuu, 010 423 8451 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Hissi | Ei |
| Taloyhtiön autopaikat | Sähköpistokepaikkoja: 32 kpl |
| Muuta taloyhtiöstä | Kaapeli-tv, kellarikomero, askarteluhuone, kuivaushuone, mankeli, väestönsuoja, urheiluvälinevarasto, jäähdytetty kellari ja pesutupa |
| Tehdyt remontit | Katon huopakate uusittu 1993, kellarikäytävän maalaus 2001, ylimmän kerroksen parvekkeet katettu 2002, osittainen pihan asfaltointi, kellarikuilujen kattaminen, saunaremontti 2004, rappukäytävien maalaus 2005, ikkunat ja parvekeovet 2007, käyttövesiputkistojen saneeraus ja lämmönvaihtimen sekä porraskäytävien valojen uusiminen 2011, lukitus uusittu Abloy Sento 2012, IV-nuohous, autopistokekoteloiden uusinta 2013, tiiliseinien pesu ja käsittely 2014, pyykinpesukoneen hankinta 2014, lämmitysjärjestelmän kunnostus, linjasäätö- ja patteriventtiilien uusinta 2015-2016, ulko-ovien ja sisäänkäyntien maalauskunnostus 2016, vesikaton peruskorjaus 2017, kosteiden tilojen pintakosteusmittaukset kaikki asunnot 2022, iv-kanavat nuohottu ja säädetty, ikkunoiden korvausilmaventtiilit uusittu 2023. 2024 saunaosaston kunnostusta, asuntojen kylpyhuonekorjauksia yhteishankkeena (7 asuntoa), tonttiaidan lisäystä eteläpuolen rajalle, laatoitettujen pihapolkujen kunnostusta. 2025 asuntoihin taloyhtiön hankkimat palovaroittimet. |
| Tulevat remontit | Parvekkeiden kunnostusta 2026-2029 |
| Energialuokka | F2018. On lain edellyttämä energiatodistus. Voimassa: 14.09.2025 |
| Tontin pinta-ala | 6 650 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |






