Tämä kodikas tiilitalo Äänekoskella tarjoaa loistavan mahdollisuuden mukavaan asumiseen omalla tontilla. Vuonna 1969 valmistunut talo sijaitsee rauhallisella asuinalueella, mutta silti lähellä kaupungin palveluita. Talossa on kolme makuuhuonetta, tilava olohuone ja käytännöllinen keittiö, josta löytyy kaikki tarvittavat kodinkoneet. Kylpyhuoneessa on suihku ja pesukoneliitäntä, ja oma sauna tarjoaa rentouttavat löylyt puukiukaan lämmössä.
Asuintilat ovat yhdessä tasossa, ja ne on kauttaaltaan remontoidut. Luonnollinen ilmanvaihto ja energiatehokas lämmitys vesi-ilmalämpöpumpulla ja aurinkoenergialla pitävät asumiskustannukset kurissa.
1106 neliömetrin tontti tarjoaa runsaasti tilaa puutarhanhoitoon tai lasten leikkeihin.
Tartu tilaisuuteen ja tutustu tähän viehättävään kotiin!
Esittely
La 28.3.2026 klo 13.00 – 13.45
Esittelijä

Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80490006 |
|---|---|
| Osoite | Lokintie 6, 44120 Äänekoski |
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Huoneistoselitelmä | 3 h+k+s |
| Huoneet | 3 |
| Asuintilojen pinta-ala | 98 m² |
| Muiden tilojen pinta-ala | 52 m² |
| Kokonaispinta-ala | 150 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Äänekosken kaupungin rakennusvalvonnan rakennus- ja huoneistorekisteriotteen mukaan: Huoneistoala 98 m², kerrosala 102 m², kokonaisala 150 m². Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi.. Tarkistusmitattu: Ei |
| Asuinkerrosten määrä | 1 |
| Rakennusvuosi | 1970 |
| Käyttöönottovuosi | 1970 |
| Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 95 000 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 95 000 € |
| Muut maksut | Kiinteistövero vuodelta 2025 Vesimaksut määräytyvät mittarin mukaan Sähkönkulutus nykyisellä asukkaalla n. 10 000 kwh/v |
| Kiinteistövero | 238,14 € / vuosi |
| Puhtaanapito | 25 € / kk |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Oma sauna |
|---|---|
| Tehdyt remontit | Kohde on kauttaaltaan remontoitu 2022 Käyttövesiputkisto uusittu 2013 Lämpöverkkoremontti 2013 Viemärit sukitettu 2016 Vesi-ilmalämpöpumppu 2016 Aurinkopaneelit asennettu 2020 |
| Asunnon kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018. On lain edellyttämä energiatodistus. Voimassa: 13.03.2036 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Ilmavesilämpöpumppu ja aurinkolämpö |
| Sähköliittymä siirtyy | Kyllä |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Tiili |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Liesi (Sähköhella), työtasot (laminaatti), seinät (maali), lattiat (laatta), jääkaappipakastin, liesi, astianpesukone ja liesituuletin, Keittiö uusittu vuonna 2022 |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Suihku ja pesukoneliitäntä, seinät (kaakeli), lattiat (laatta), Pesutilat laatoitettu 2022 |
| WC-tilojen kuvaus | Lukumäärä: 1, WC-istuin, suihku, peili, pesuallas, allaskaappi ja lattiakaivo, seinät (Kaakeli), lattiat (Laatta), Remontoitu kokonaan 2022, jolloin tilaan on lisätty myös suihku |
| Saunan kuvaus | Seinät (paneeli), lattiat (laatta), Puukiuas, Sauna on remontoitu kokonaan, myös lauteet on vaihdettu vuonna 2022 |
| Olohuoneen kuvaus | Seinät (tapetti), lattiat (laminaatti) |
| Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 2, seinät (tapetti), lattiat (laminaatti), Piirrustuksissa olevaa vaatehuonetta on käytetty makuuhuoneena |
| Seinämateriaalien kuvaus | Seinäpinnat kauttaaltaan maalattu tai tapetoitu 2022 |
| Lattiamateriaalien kuvaus | Laminaattilattiat asennettu kaikkialle muualle paitsi keittiöön ja eteiseen laitettu laatta 2022 Toiseen eteiseen asennettu vinyylilattia 2022 |
| Kattomateriaalin kuvaus | Sisäkatot maalattu tai paneelit vaihdettu vuonna 2022 |
| Kattotyyppi | Harjakatto |
| Katon kuvaus | Pelti |
Asunnon tontti
| Tontin omistus | Oma |
|---|---|
| Kiinteistötunnus | 992-6-229-21 |
| Tontin tyyppi | Tasamaatontti |
| Tontin pinta-ala | 1 106 m² |
| Tie perille | Kyllä |
| Tehokkuusluku | 0.2 |
| Kaavoitustiedot | Äänekosken kaupunki |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava ja yleiskaava |
Muut lisätiedot
| Ranta | Ei rantaa |
|---|





