Uudehko neliö Leinelän paraatipaikalta!
Keittiö ja olohuone muodostavat avaran ja valoisan tilan. Olohuoneesta on käynti isolle, lasitetulle parvekkeelle.
Huoneistossa on kaksi wc:tä, toinen erillisenä ja toinen kylpyhuoneessa.
Taloyhtiö sijaitsee omalla tontilla ja sen maksuvalmius on hyvä. Yhtiön lisätilat ovat erinomaiset, ja keskeinen sijainti takaa, että juna-asema sekä kaikki päivittäiset palvelut ovat aivan kävelymatkan päässä.
Soita ja sovi esittely!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 20207974 |
---|---|
Osoite | Leinelänkaari 1b , 01340 Vantaa |
Tyyppi | Kerrostalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h + kt |
Huoneet | 4 |
Asuintilojen pinta-ala | 78,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 78,5 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen, Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. |
Kerros | 2/4 |
Rakennusvuosi | 2021 |
Käyttöönottovuosi | 2021 |
Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 110 616,42 € |
---|---|
Velkaosuus | 190 283,58 € |
Velaton hinta | 300 900 € |
Neliöhinta | 3 833,12 €/m² |
Hoitovastike | 274,75 €/kk |
Rahoitusvastike | 1 396,97 €/kk |
Yhtiövastike yhteensä | 1 671,72 €/kk |
Muut maksut | 20 €/henkilö/kk on vesiennakkomaksu, kylmävesi: 4 €/m3, lämminvesi 8 €/m3. Yhtiössä on huoneistokohtaiset vesimittarit. Vedenkulutuksen tasauslaskutus tehdään vuosittain. |
Vesimaksu | 20 €/kk |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
---|---|
Parveke | On |
Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
Tietoliikenne | Elisa |
Asunnon kunto | Hyvä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Muu |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | MUUT TIEDOT: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin 70. kaupunginosan korttelissa 111 sijaitsevaa tonttia 13 (kiinteistötunnus 92-70-111-13) sekä mainitulla tontilla sijaitsevaa yhtä (1) asuinrakennusta. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa ja hallita 3740/6270 suuruista määräosaa Vantaan kaupungin 70. kaupunginosan korttelissa 111 sijaitsevasta tontista 12 (kiinteistötunnus 92-70-111-12) sekä yhtiön hallinta-alueella sijaitsevia kolmeakymmentäviittä (35) autopaikkaa. |
Asunnon tilat ja materiaalit
Pääasiallinen rakennusmateriaali | Betoni, teräs |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jääkaappi, pakastin, seinät (maalattu), mikroaaltouuni, astianpesukone |
Kylpyhuoneen kuvaus | Suihkuseinä, pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
WC-tilojen kuvaus | Bidee-suihku, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
Olohuoneen kuvaus | Seinät (maalattu) |
Makuuhuoneen kuvaus | Seinät (maalattu) |
Kattotyyppi | Tasakatto |
Katon kuvaus | Bitumikermi |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | As. Oy Vantaan Ilmatar |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy sami-petteri.kejonen@kiinteistotahkola.fi p. +358207481059 |
Huolto | Huoltoyhtiö |
Hissi | Kyllä |
Taloyhtiöön kuuluu | Ilmanvaihto: koneellinen + LTO, jäähdytysjärjestelmä: ET |
Taloyhtiön autopaikat | Piha-autopaikkoja: 35, Autopaikkoja 35 kpl, autopaikkoja hallinnoidaan hallintaoikeustodistuksella. Yhtiö antaa jokaisesta hallinnanjakosopimuksen perusteella hallittavasta autopaikasta, johon käyttöoikeus on perustettu rasitesopimuksessa hallintaoikeustodistuksen, jota vastaan sen haltija saa kyseisen autopaikan pysyvän käyttöoikeuden. YJ 7§ Yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. |
Muuta taloyhtiöstä | Sauna, kuivaushuone, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot, lastenvaunuvarasto |
Tehdyt remontit | Kameravalvonnan asennus ja lisäksi normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä. |
Tulevat remontit | Ei merkintää hallituksen kunnossapitotarveselvityksessä normaalien huolto- ja kunnossapitotöiden lisäksi. |
Energialuokka | B2018, On lain edellyttämä energiatodistus, Viimeinen voimassaolopäivä: 11.06.2031 |
Tontin pinta-ala | 4563 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustiedot | Vantaan kaupunki p. 09 839 11 |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |