Vuotinaisen rannalta, Ranta-asemakaava tontin mukainen tila, rakennusoikeutta 100m2+40m2. Rantaa noin 70m.
Näitä on enää harvoin tarjolla.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Perustiedot
| Kotiavain | 80524391 |
|---|---|
| Osoite | Jussilanmäenkuja 80, 03600 Karkkila |
| Tyyppi | Vapaa-ajan tontti |
| Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 118 000 € |
|---|---|
| Kiinteistövero | 213 € / vuosi |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | Oma |
|---|---|
| Kiinteistötunnus | 224-412-9-80 |
| Tontin tyyppi | Rantatontti |
| Tontin pinta-ala | 0,9402 ha |
| Tie perille | Kyllä |
| Lisätietoja tontista | – Mahdollisista kiinteistön muodostamiskustannuksista vastaa ostaja. – Karkkilan kaupungilla on etuosto-oikeus yli 5000m2 kiinteistökaupassa. – Kiinteistön kaupassa on voimassa valtion lakisääteinen etuosto-oikeus kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. |
| Rakennusoikeuden pinta-ala | 100 |
| Tontin nimi | Pajanranta |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta | RA-1 Loma asuntojen korttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen 100krsm2 suuruisen lomaasunnon ja enintään kaksi talousrakennusta joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 40 krsm2. |
| Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
Muut lisätiedot
| Ranta | Oma ranta |
|---|---|
| Rannan tyyppi | Järvi |
| Lisätiedot rannasta | Järvi Wikin kartaston mukaan mökkien edustan ranta on 0-0,5m syvä ja se syvenee loivasti pitemmälle mentäessä 1.5-3m. Järvi Wikin mukaan järven egologinen tila on hyvä. Alla Järven perustiedot Järvi Wikistä. Pinta-ala: 98,61 ha Syvyys: 14,23 m Keskisyvyys: 3,16 m Tilavuus: 3 113 140 m³ Rantaviiva: 6,24 km Korkeustaso: 107,5 m |






