Myydään autokatospaikka Marinan Portin Majakasta, Kalajoen golfkentän vieressä.
Taloyhtiössä 46 asuntoa ja 11 autokatospaikkaa. Tontti lunastettu omaksi.
Hoitovastike 15€ / kk. Lataussähkö 0,19€ / kWh.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Kohteen perustiedot
| Kotiavain | 80534019 |
|---|---|
| Osoite | Pikku Keskuskarintie 5, 85100 Kalajoki |
| Tyyppi | Autokatos |
| Rakennusvuosi | 2022 |
| Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 12 500 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 12 500 € |
| Hoitovastike | 15 € / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 15 € / kk |
| Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5%. |
Kohteen lisätiedot
| Lunastusoikeus yhtiöllä | Ei |
|---|---|
| Lunastusoikeus osakkailla | Ei |
| Kohteen kunto | Erinomainen |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Marinan Portin Majakka, Kalajoki |
|---|---|
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Puu |
| Kattotyyppi | Pulpettikatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
| Energialuokka | Kohteella ei energiatodistuslain nojalla tarvitse olla energiatodistusta |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava ja yleiskaava |
Muut lisätiedot
| Lisätietoa auton säilytyksestä | Autokatoksia: 11 kpl |
|---|






