Tässä kompakti yksiö, josta mahtavat näkymät etelän suuntaan ihanalta lasitetulta parvekkeelta. Tullaan sisään pienehköön eteiseen, jossa peilikaappi ja vaatehuone. Kylpyhuone tosi siistissä kunnossa. Olohuone/alkovikokonaisuudesta käynti lasitetulle parvekkeelle. Keittiöön saat mahtumaan kahden hengen ruokapöydän, ja kokkailemaankin mahtuu hyvin.
Kohteen sijaintihan on avain luksusta, kaikki palvelut aivan kävelymatkan päässä, S-Market ja Lidl, Apteekki, Lääkärikeskus, kouluja ja ala-asteita.
Tervetuloa toteamaan että pienikin koti voi olla ihana ja viihtyisä!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
| Kotiavain | 80502926 |
|---|---|
| Osoite | Pormestarinkatu 10, 06100 Porvoo |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1 h, kk, kph, lasit. parveke |
| Huoneet | 1 |
| Asuintilojen pinta-ala | 31 m² |
| Kokonaispinta-ala | 31 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi.. Tarkistusmitattu: Ei |
| Kerros | 5/8 |
| Rakennusvuosi | 1971 |
| Käyttöönottovuosi | 1971 |
| Vapautuminen | Muu ehto: Sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1 kk kaupanteosta |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 86 757,97 € |
|---|---|
| Velkaosuus | 11 242,03 € |
| Velaton hinta | 98 000 € |
| Neliöhinta | 3 161,29 €/m² |
| Hoitovastike | 162,80 € / kk |
| Rahoitusvastike | 105,82 € / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 268,62 € / kk |
| Muut maksut | Vesimaksu kulutuksen mukaan. Kylmä vesi 5,60 e /m3, lämmin vesi 10,20 e/m3 (1.7.2026 alkaen kylmä vesi 6 e/m3, lämmin vesi 10,90 e/m3). |
| Vesimaksu | Kulutuksen mukaan |
Asunnon lisätiedot
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
| Parvekkeen ilmansuunta | Etelä |
| Asunnon kunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö ja vesikeskuslämmitys |
| Sähköliittymä siirtyy | Ei |
| Lunastusoikeus yhtiöllä | Ei |
| Lunastusoikeus osakkailla | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Pääasiallinen rakennusmateriaali | Teräsbetoni |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | Kaapisto: harmaa maalattu peiliovi, puutasot ja rosteriallas, välitilalaatoitus. Kodinkoneet: Jääkaappi/pakastin, keraaminen liesi, liesituuletin. Lattia laminaatti ja seinät maalattu. |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuone: Suihku- /seinä, käsienpesuallas, allaskaappi, peili, pesukoneliitäntä, wc-istuin. Lattia ja seinät laattaa. |
| Olohuoneen kuvaus | Olohuone/alkovi: laminaattilattia ja seinät maalattu |
| Muut huoneet ja tilat | Pieni mutta tehokas eteinen, jossa vaatehuone ja peilikaapisto. Lattia laminaatti ja seinät maalattu. |
| Säilytystilojen kuvaus | Vaatehuone |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Katon kuvaus | Huopa |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Näsinkumpu-Näsehöjd Bostads Ab |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Oiva Isännöinti Itä-Uusimaa Oy, Juha Marttinen, Lundinkatu 9, 06100, Porvoo, 010 7556162 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Hissi | Kyllä |
| Taloyhtiön autopaikat | Sähköpistokepaikkoja: 85 kpl, Autotalleja: 20 kpl, Piha-autopaikkoja: 85 kpl |
| Muuta taloyhtiöstä | Urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, mankeli, pesutupa ja kaapeli-tv |
| Tehdyt remontit | 2000 ikkunat ja parvekeovet,2000-2001 julkisivut,2001-2002 saunasaneeraus,2002 pk 10 tuulikaapit,2005 käyttövesijohdot,2005-06 lukituksen uusiminen,2008 pk 12 kattopinnoite,2009 pelastustie ja pk 10 katon saneeraus ja yläpohjan eristys,2009 molok-järjestelmä,2010 sähköjärjestelmän huolto ja maadoituskaapelointi,2011 Ljh -saneeraus, 2012 viemärien sukitus, hissien uusiminen pk 10, 2013-14 hissien rakentaminen,2014 pk 10 katon uudelleen pinnoitus,uusi autotallo pk 8 taloon,2015 pihasaneeraus ja 4 autotallia2016 pk 10 portaisen pesu ja pinnoitus,pk 9 ja 12 taajuusmuuntajat,sisäpihan kunnostus,autotalli ja pyöräkellariovien maalaus, 2017 pk 10 sisääntulojen muutostyötpk 8,10 ja 12 parvekkeiden ulkopuolen betonirakenteen paikkakorjaus,pk 10 iv-kanavien puhdistus ja ilmamäärän mittaus,2018 pk 8 ja 12 iv-kanavein puhdistus ja ilmamäärien mittaus,pk8.10 ja 12 kph kosteuskartoitus,talovalojen ja numerovalojen uusiminen,2019 pk 10 porrasvalojen uusiminen, parvekkeiden korjaustyön suunnittelu käynistetty,kylpyhuoneiden huoltotyöt 2020 pk 10 LTO-laitteen kompressorin uusiminen ja laitteen huoltotyö, pk 10 sadevesikaivon kunnostus, metallin- ja lasinkeräysastiat sekä 2 kpl jakokansia muovi ja sekäjäte, pk 10 kylmäkellarin laitteen korjaustyöt (uusi puhallinmoottori2022 parvekkeiden korjaustyöt ja lasitus, 2022 autopaikkojen latauspisteiden kartoitus, 2023 parvekkeiden korajustöiden viimeisteley,2023 LTO-laitteen toisen kompressorin uusiminen ja laitteen huoltotyöt,2025 parkkiruutujen ja sulkuviivojen maalaus) Katso tarkemmin yhtiön tiedoista. 2025 Tonttiaita Pk 12 ja Pk 8 välille. 2025 Pk 10 LTO -koneen kompressorin uusiminen sekä vuotohälyttimen asennus. |
| Tulevat remontit | Hallitus sai 7.5.2025 yhtiökokouksessa valtuuden aloittaa pihasuunnittelu. 2026-2029 Sisäpihan kunnostus, suunnittelu ja toteutus. 2026-2030 Pieniä rakennekorjauksia. 2026-2030 Lämmitysjärjestelmän sulku yms. venttiilien tarkastuksia. 2026-2030 Vesi- ja viemärijärjestelmien sulku -yms. venttiilien tarkastuksia. 2027-2028 Ilmanvaihtojärjestelmän kanavien puhdistu ja ilmamäärien mittaus. 2026-2030 Palovaroittimien toiminnan tarkistus, pelastussuunnitelman päivitys. 2026-2030 Koneet ja laitteet, laitteiden määräaikaistarkastukset mm PK 10 LTO-kone. |
| Energialuokka | F2018. On lain edellyttämä energiatodistus. Voimassa: 30.05.2033 |
| Tontin pinta-ala | 9 750 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Kiinteistötunnus | 638-22-434-1 |
| Kaavoitustiedot | Porvoon kaupunki |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | S-Market Näsi n. 200 m, Lidl Näsi n. 200 m |
|---|---|
| Koulut | Albert Edelfeltin koulu n. 500 m, Strömborgska skolan n. 500 m |
| Päiväkodit | Päiväkoteja kävelymatkan päässä. |






