Omakotitalo Piikkiön Kirismäessä kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta! Yksitasoinen asuinrakennus tekee asumisesta mukavaa ja esteetöntä. Kolme makuuhuonetta tarjoaa hyvän tilan perheenjäsenille tai vieraille. Ilmavesilämpöpumppu on energiatehokas vaihtoehto lämmitykselle.
Viihtyisä pientaloalue lisää varmasti asumismukavuutta, sillä se tarjoaa rauhallisen ympäristön sekä mahdollisuuksia nauttia luonnosta ja ulkoilumahdollisuuksista.
Sovi yksilöllinen esittelyaika!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 20901215 |
---|---|
Osoite | Kirismäentie 5, 21500 Piikkiö |
Tyyppi | Omakotitalo |
Huoneistoselitelmä | 4 huonetta + k + takkahuone + kph + s + vh + wc |
Huoneet | 4 |
Asuintilojen pinta-ala | 117 m² |
Muiden tilojen pinta-ala | 25 m² |
Kokonaispinta-ala | 142 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-ala saatu omistajilta sekä digi- ja väestötietoviraston kiinteistön perustiedoista. Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (rekisteröity ennen 1.1.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Asuinkerrosten määrä | 1 |
Rakennusvuosi | 1975 |
Käyttöönottovuosi | 1975 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 184 000 € |
---|---|
Velaton hinta | 184 000 € |
Muut maksut | Sähkönkulutus nykyisillä asukkailla ollut noin 10000 kWh/vuosi. Esitetyt asumiskustannukset perustuvat nykykäyttöön ja voivat olla pienempiä tai suurempia riippuen asukasmäärästä, asumistottumuksista sekä palveluntarjoajasta. Varainsiirtovero 3% . Kaupanvahvistajan palkkio 138 €. Vesi ja jätevesi kulutuksen mukaan Kaarinan kaupungin hinnoittelun mukaisesti. |
Kiinteistövero | 281,11 (2024) |
Lämmityksen kulutus (vuosi) | N. 10000 kWh/v |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Oma sauna |
---|---|
Muuta kauppaan kuuluvaa | (Kauppaan ei kuulu: Irtain) |
Tehdyt remontit | 2018 ilmalämpöpumppu, valokuitu 2019-2020, yläpohjaan lisätty ekovillaa 2020-21, etupiha 2022, vesi-ilmalämpöpumppu 2023, keittiön välitila uusittu 2024. |
Asunnon kunto | Tyydyttävä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Ilmavesilämpöpumppu, Ilmalämpöpumppu |
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus | Painovoimainen |
Tulisija | Takka |
Vesihuollon kuvaus | Kunnan |
Viemäri | Kunnan |
Sähköliittymä siirtyy | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
Pääasiallinen rakennusmateriaali | Puu |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jää/viileäkaappi, liesi (keraaminen), seinät (tapetti, puolipaneeli), lattiat (laminaatti), astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / hormi |
Kylpyhuoneen kuvaus | Suihkuseinä, pesukoneliitäntä, suihku, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
WC-tilojen kuvaus | Seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
Saunan kuvaus | Sähkökiuas |
Olohuoneen kuvaus | Seinät (tapetti), lattiat (parketti) |
Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 3, seinät (maalattu, tapetti), lattiat (laminaatti) |
Kattotyyppi | Harjakatto |
Katon kuvaus | Pelti |
Asunnon tontti
Tontin omistus | Oma |
---|---|
Kiinteistötunnus | 202-486-1-104 |
Tontin tyyppi | Tasamaatontti |
Tontin pinta-ala | 0,1115 ha |
Tie perille | Ei |
Tehokkuusluku | 0.3 |
Kaavoitustiedot | Kaarinan kaupunki puh. 02-588 4000 |
Kaavoitustilanne | Asemakaava, Yleiskaava |
Muut lisätiedot
Ranta | Ei rantaa |
---|