Edullinen läpitalon kaksio 2. kerroksessa hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Rauhallinen puistomainen näkymä lasitetulta parvekkeelta. Asunto vapautuu nopeasti.
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 21432238 |
---|---|
Osoite | Karvalaukunkuja 1, 55510 Imatra |
Tyyppi | Kerrostalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2 + k |
Huoneet | 2 |
Asuintilojen pinta-ala | 54,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 54,5 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2/3 |
Rakennusvuosi | 1973 |
Käyttöönottovuosi | 1973 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 9 000 € |
---|---|
Velaton hinta | 9 000 € |
Neliöhinta | 165,14 €/m² |
Hoitovastike | 274,68 €/kk |
Yhtiövastike yhteensä | 274,68 €/kk |
Muut maksut | Pesutupamaksu 2,50/kerta |
Vesimaksu | 25 €/kk |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
---|---|
Parveke | On |
Parvekkeen kuvaus | Lasitettu |
Parvekkeen ilmansuunta | Länsi |
Asunnon kunto | Välttävä |
Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennusmateriaalien kuvaus | Betoni |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jääkaappi/pakastin, liesi (sähköliesi), työtasot (laminaatti), seinät (maalattu), lattiat (muovi), liesituuletin / suodatin |
Kylpyhuoneen kuvaus | Suihkuseinä, pesukoneliitäntä, wc-istuin, peilikaappi, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
Saunan kuvaus | Sähkökiuas |
Olohuoneen kuvaus | Seinät (tapetti), lattiat (muovi) |
Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 1, seinät (tapetti), lattiat (muovi) |
Muut huoneet ja tilat | Eteinen, Vaatehuone |
Kattotyyppi | Tasakatto |
Katon kuvaus | Bitumi |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Vuoksen-Salpa |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Vuoksen Tili- ja Isännöintipalvelu Oy Taru Liukka 010 281 2905 Lappeentie 18 LH 8, 55100 Imatra |
Huolto | Huoltoyhtiö |
Hissi | Ei |
Taloyhtiöön kuuluu | Ullakko/kellarikomero, taloyhtiöllä autotalli, joka tarkoitettu asukkaiden käyttöön |
Taloyhtiön autopaikat | Sähköpistokepaikkoja: 35, 35 lämpötolppapaikkaa ja yksi vieraspaikka |
Muuta taloyhtiöstä | Sauna, talopesula, mankeli, jäähdytetty kellari, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone |
Tehdyt remontit | Katto -79, ulkomaalaus -85, kaukol. -84, kaapeli-tv -88, pihan asf. -97, pesukone -99. Vesikaton peruskorjaus -02, parvekkeiden kaiteet uusittu alumiinirunkoisiksi lasikaiteiksi -02, parvekkeiden ja sokkelin betonipintojen rapautumat ja betoni-raudoituksen vauriot korjattu laastipaikkauksella, pinnat tasoitettu sekä maalattu kauttaaltaan betonirakenteiden kuntotutkimuksen mukaisesti -02, vesikaton bitumikermieristyksen peruskorjaus -02, kaukolämmön lämmönvaihtimen uusiminen -06, saunaosaton peruskorjaus -12, ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen -16, ulko-ovien maalaus -16, vesikaton peruskorjaus -18, jätekatoksen uusiminen -20, asbestikartoitus putkiremonttia varten -21, pelastussuunnitelman laadinta ja riskitarkastus, palo-osastointien korjaukset -22, väestönsuojan tiiveyskoe, huollot ja korjaukset -23, käyttövesiputkiston linjasaneeraus -23 |
Tulevat remontit | Suunnitteilla: lv-koneen taajuusmuuttaja 2024, autolämmitystolpat ja sähköauton latausvalmius 2025>, ulko-ovien uusinta 2025> (3 etuovea ja 3 takaovea), ilmastoinnin nuohous 2025> |
Tontin pinta-ala | 6302 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustiedot | Imatran kaupunki, asemakaava 020 617 111 |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Vuoksenniskalla ja Mansikkalass |
---|---|
Koulut | Vuoksenniskalla ja Mansikkalassa |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki Sienimäenkadulla |
Muut lisätiedot
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Ostajan tulee hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Ostaja vastaa tällöin omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Ostajan pankin ostajalta mahdollisesti veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista ostaja saa tiedon pankiltaan. |
---|