Tervetuloa tutustumaan ihastuttavaan omakotitaloon Naantalin Taimon alueella!
Tämä viehättävä omakotitalo sijaitsee suositulla pientaloalueella, ja se tarjoaa upeat näkymät kauniiseen ympäristöön. Kallioinen rinnetontti on reilun 900 neliömetrin kokoinen.
Talon tilat on suunniteltu mukavaksi ja toimivaksi suuremmallekin perheelle. Yläkerrassa sijaitsee kolme tilavaa makuuhuonetta ja oma kylpyhuone lisäten arjen mukavuutta. Alakerran tiloissa avara keittiö, joka sulautuu kauniisti olohuoneeseen, luoden viihtyisän ja yhtenäisen tilan. Olohuoneesta kulku osittain lasitetulle terassille, josta merinäköala. Saunaosasto tarjoaa rentouttavia hetkiä.
Talossa on otettu huomioon nykyaikaiset energiaratkaisut kuten maalämpö. Aurinkopaneelit on asennettu hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Sähköautojen latauspisteet ovat valmiina, mikä helpottaa arkea ympäristötietoisille asukkaille. Talon salaojat on uusittu vuonna 2021.
Kahden auton lämmin talli, johon käynti suoraan sisätiloista.
Tämä koti tarjoaa paitsi kauniin ympäristön ja mukavuudet, myös kestävät ja modernit ratkaisut, jotka tekevät asumisesta vaivatonta ja ympäristöystävällistä.
Älä jää paitsi mahdollisuudesta omistaa tämä upea koti Naantalin Taimon alueella.
Ota yhteyttä ja varaa oma esittelyaikasi!
Tilaa ilmainen arviokäynti
Asunnonvaihto kannattaa aloittaa nykyisen asunnon hinnan arvioinnilla. Näin saat raamit uusille unelmillesi.
Asunnon perustiedot
Kotiavain | 20966291 |
---|---|
Osoite | Kaislakuja 8, 21110 |
Tyyppi | Omakotitalo |
Huoneistoselitelmä | 4h + k + khh + kh + s |
Huoneet | 4 |
Asuintilojen pinta-ala | 176,5 m² |
Muiden tilojen pinta-ala | 80 m² |
Kokonaispinta-ala | 256,5 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Kerrosala 224m2, Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisten mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen asuinpinta-ala voi siis olla esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. |
Asuinkerrosten määrä | 2 |
Rakennusvuosi | 2003 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 575 000 € |
---|---|
Velaton hinta | 575 000 € |
Muut maksut | Sähkönkulutus noin 16.000kWh/vuosi (sis. sähköautojen lataukset). Jätemaksut, vesi- ja viemärimaksut kulutuksen mukaan. Mahdollinen varainsiirtovero 4% kauppahinnasta. |
Kiinteistövero | 852,08 € |
Asunnon lisätiedot
Sauna | Oma sauna |
---|---|
Tietoliikenne | Telian langaton |
Muuta kauppaan kuuluvaa | 1 sähköauton latauspiste sisällä autotallissa ja 1 ulkona, Suomen lasiterassi terassilasitus |
Asunnon kunto | Hyvä |
Energialuokka | Laaditaan kuntotarkastuksen yhteydessä. |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Aurinkolämpö, maalämpö, vesikiertoinen patterilämmitys, vesikiertoinen lattialämmitys, maalämpö koneisto uusittu 2020, aurinkopaneelit 2023 (16 paneelia) |
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus | Painovoimainen |
Vesihuollon kuvaus | Kunnan |
Viemäri | Kunnan |
Sähköliittymä siirtyy | Kyllä |
Asunnon tilat ja materiaalit
Pääasiallinen rakennusmateriaali | Puu |
---|---|
Keittiön kuvaus | Jääkaappi, pakastin, liesi (induktio), työtasot (kivi), seinät (maalattu, muu), lattiat (laminaatti), laminaatin alla lakattu betoni (keittiö ja olohuone), astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / suodatin |
Kylpyhuoneen kuvaus | Lattialämmitys, suihku, kiinteät valaisimet, seinät (kaakeli), lattiat (laatta) |
Saunan kuvaus | Sähkökiuas, 11kwh kiuas, uusittu 2016 |
Kodinhoitohuoneen kuvaus | Lattiat (laatta), khh uusittu 2016, sähköinen lattialämmitys, ilmanvaihtokone (poisto) |
Olohuoneen kuvaus | Lattiat (laminaatti) |
Makuuhuoneen kuvaus | Lukumäärä: 4, lattiat (laminaatti, lauta) |
Muut huoneet ja tilat | Työhuone, Lasitettu terassi |
Kattotyyppi | Harja |
Katon kuvaus | Saumattu pelti |
Asunnon tontti
Tontin omistus | Oma |
---|---|
Kiinteistötunnus | 529-12-34-5 |
Tontin tyyppi | Rinnetontti |
Tontin pinta-ala | 906 m² |
Tie perille | On |
Rakennusoikeuden pinta-ala | 181,2 m² |
Tehokkuusluku | 0.2 |
Kaavoitustiedot | Sitova tonttijako, Naantalin kaupunki |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Muut lisätiedot
Ranta | Ei rantaa |
---|